| Situación | |||
| Dirección : Las Brisas Nueva Andalucia | |||
| Ciudad : Marbella | |||
| Provincia : Málaga | |||
| Información general | |||
| Vistas | No | Planta | 1 |
| Capacidad | 9 | Ascencor | No |
| Dormitorios | 4 | Piscina | Si |
| Cama doble | 3 | Calefacción | Si |
| Camas individ. | 3 | Aire fíio | Si |
| Cuartos de baños | 3 | Parking | Si |
| Sofa-cama | No | Animales | No |
| Terraza | Si | ||
| Équipamiento | |||
| Cocina equipada | Si | Lavadora | Si |
| Lavavajilla | Si | Micro-onda | Si |
| Ropas de camas | Si | Televisión | Si |
| Satelite | Si | VHS | No |
| DVD | Si | ||
| Varios | |||
| Playas | 3 Kms | Golf | 600 Mts |
| Hora de llegada | 16 h | Hora de salida | 12 h |
| PRECIOS POR SEMANA | |
| Enero | 2.380.-€ |
| Febrero | 2.380.-€ |
| Marzo | 2.380.-€ |
| Abril | 2.380.-€ |
| Mayo | 2.380.-€ |
| Junio | 2.580.-€ |
| Julio | 3.050.-€ |
| Agosto | 3.450.-€ |
| Septiembre | 2.580.-€ |
| Octubre | 2.380.-€ |
| Noviembre | 2.380.-€ |
| Diciembre | 2.380.-€ |
Estancia mínima : 3 días - En verano (Julio y Agosto) una semana
Contacta con nosotros Felipe al 628 133 548
Envia correo electrónico
Alquisol - Las Brisas Nueva Andalucia - MarbellaAlquileres Marbella cerca del Puerto y de las playas - Provincia de MálagaApartamento de 4 dormitorios Primera lineaAlquisol es una agencia especializada en alquileres para sus vacaciones de apartamentos, pisos y villas en la Costa del Sol Alquisol - © Estepona Rentals S.L. 2007 |